| MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
|---|---|---|
| Diciembre | Ejecucion presupuestal Diciembre 2021 | Descargar pdf |
| Noviembre | Ejecucion presupuestal Noviembre 2021 | Descargar pdf |
| Octubre | Ejecucion presupuestal Octubre 2021 | Descargar pdf |
| Septiembre | Ejecucion presupuestal Septiembre 2021 | Descargar pdf |
| Agosto | Ejecucion presupuestal Agosto 2021 | Descargar pdf |
| Julio | Ejecucion presupuestal Julio 2021 | Descargar pdf |
| Junio | Ejecución presupuestal Junio 2021 | Descargar pdf |
| Mayo | Ejecución presupuestal Mayo 2021 | Descargar pdf |
| Abril | Ejecución presupuestal Abril 2021 | Descargar pdf |
| Marzo | Ejecución presupuestal Marzo 2021 | Descargar pdf |
| Febrero | Ejecución presupuestal Febrero 2021 | Descargar pdf |
| Enero | Ejecución presupuestal Enero 2021 | Descargar pdf |
Dirección Sede Principal
Dirección Calle 26 No. 11-131 Barrio 5 de Diciembre Inírida - Guainía (Colombia) -
Cel: 3115138768
Horario de ateción:
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 A.M a 12 P.M y 2:00 P.M. a 6:00 P.M.
Correo electrónico:
contactenos@cda.gov.co
Buzón de notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@cda.gov.co
Sitio desarrollado en el marco de la Estrategia de Gobierno En Línea del orden Territorial (GELT) que implementa el Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir del proyecto Internet para la Rendición de Cuentas (IPRC) de Transparencia por Colombia en asocio con Colnodo. Consulte nuestras Políticas de privacidad y de tratamiento de datos - Aviso Legal. Desarrollado por Colnodo