MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|---|
Junio | Relacion Contratos Junio 2025 | ![]() |
Mayo | Relacion Contratos Mayo 2025 | ![]() |
Abril | Relación contratos Abril 2025 | ![]() |
Marzo | Ejecución Contratos Marzo 2025 | ![]() |
MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|---|
Diciembre | Relacion contratos Diciembre 2024 | ![]() |
Noviembre | Relación contratos Noviembre 2024 | ![]() |
Octubre | Relacion Contratos Octubre 2024 | ![]() |
Septiembre | Relacion Contratos Septiembre 2024 | ![]() |
Agosto | Relacion Contratos Agosto 2024 | |
Julio | Relacion contratos Julio 2024 | ![]() |
Junio | Relacion Contratos Junio 2024 | ![]() |
Mayo | Relacion contratos Mayo 2024 | ![]() |
Abril | Relacion Contratos Abril 2024 | ![]() |
Marzo | Relacion Contratos Marzo 2024 | ![]() |
Febrero | Relación Contratos FEBRERO 2024 / FEBRERO | ![]() |
MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|---|
Diciembre | Relación Contratos Diciembre 2023 / Diciembre | ![]() |
Noviembre | Relación Contratos Noviembre 2023 / Noviembre 2023 | ![]() |
Octubre | Relación Contratos Octubre 2023 / Octubre | ![]() |
Septiembre | Relación Contratos Septiembre 2023 / | ![]() |
Junio | Relación Contratos Junio 2023 / Junio | ![]() |
Mayo | Relación Contratos Mayo 2023 | ![]() |
Abril | Relación Contratos Abril 2023 | ![]() |
Marzo | Relacion Contratos Marzo 2023 | ![]() |
Febrero | Relacion Contratos Febrero 2023 | ![]() |
Enero | Relacion Contratos Enero 2023 | ![]() |
MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|---|
Diciembre | Relacion Contratos Diciembre 2022 | ![]() |
Noviembre | Relacion Contratos Noviembre 2022 | ![]() |
Octubre | Relacion Contratos Octubre 2022 | ![]() |
Septiembre | Relacion Contratos Septiembre 2022 | ![]() |
Agosto | Relacion Contratos agosto 2022 | ![]() |
Julio | Relacion Contratos julio 2022 | ![]() |
Junio | Relacion Contratos junio 2022 | ![]() |
Mayo | Relacion Contratos mayo 2022 | ![]() |
Abril | Relacion Contratos abril 2022 | ![]() |
Marzo | Relacion Contratos 2022 | ![]() |
Febrero | Relacion Contratos febrero 2022 | ![]() |
MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|---|
Diciembre | Relacion Contratos Diciembre 2021 | ![]() |
Noviembre | RELACION DE CONTRATOS NOVIEMBRE 2021 | ![]() |
Octubre | Relacion Contratos Octubre 2021 | ![]() |
Septiembre | Relacion Contratos Septiembre 2021 | ![]() |
Agosto | Relacion de Contratos Agosto 2021 | ![]() |
Junio | Relacion contratos Junio 2021 | ![]() |
Mayo | Relación contratos Mayo 2021 | ![]() |
Marzo | relación contratos Marzo 2021 | ![]() |
Febrero | relacion contratos febrero 2021 | ![]() |
MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
---|---|---|
Diciembre | Relacion de Bienes adquiridos Diciembre 2020 | ![]() |
Noviembre | Relacion de Bienes adquiridos Noviembre 2020 | ![]() |
Octubre | Relacion de Bienes adquiridos octubre 2020 | ![]() |
Septiembre | Relacion de Bienes adquiridos Septiembre 2020 | ![]() |
Julio | Relacion de Bienes adquiridos julio 2020 | ![]() |
Julio | Relacion de Bienes adquiridos julio 2020 | |
Abril | Relacion de Bienes adquiridos abril 2020 | ![]() |
Dirección Sede Principal
Dirección Calle 26 No. 11-131 Barrio 5 de Diciembre Inírida - Guainía (Colombia) -
Cel: 3115138768
Horario de ateción:
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 A.M a 12 P.M y 2:00 P.M. a 6:00 P.M.
Correo electrónico:
contactenos@cda.gov.co
Buzón de notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@cda.gov.co
Sitio desarrollado en el marco de la Estrategia de Gobierno En Línea del orden Territorial (GELT) que implementa el Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir del proyecto Internet para la Rendición de Cuentas (IPRC) de Transparencia por Colombia en asocio con Colnodo. Consulte nuestras Políticas de privacidad y de tratamiento de datos - Aviso Legal. Desarrollado por Colnodo