| MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
|---|---|---|
| Diciembre | Estados financieros diciembre 2021 | Descargar pdf |
| Noviembre | Estados financieros noviembre 2021 | Descargar pdf |
| Octubre | Estados financieros octubre 2021 | |
| Septiembre | Estados Financieros Septiembre 2021 | Descargar pdf |
| Agosto | Estados Financieros Agosto 2021 | Descargar pdf |
| Julio | Estados Financieros Julio 2021 | Descargar pdf |
| Junio | Estados Financieros Junio 2021 | Descargar pdf |
| Mayo | Estados Financieros Mayo 2021 | Descargar pdf |
| Abril | Estados Financieros Abril 2021 | Descargar pdf |
| Marzo | Estados financieros marzo 2021 | Descargar pdf |
| Febrero | Estados financieros febrero 2021 | Descargar pdf |
| Enero | Estados financieros enero 2021 |
Dirección Sede Principal
Dirección Calle 26 No. 11-131 Barrio 5 de Diciembre Inírida - Guainía (Colombia) -
Cel: 3115138768
Horario de ateción:
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 A.M a 12 P.M y 2:00 P.M. a 6:00 P.M.
Correo electrónico:
contactenos@cda.gov.co
Buzón de notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@cda.gov.co
Sitio desarrollado en el marco de la Estrategia de Gobierno En Línea del orden Territorial (GELT) que implementa el Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir del proyecto Internet para la Rendición de Cuentas (IPRC) de Transparencia por Colombia en asocio con Colnodo. Consulte nuestras Políticas de privacidad y de tratamiento de datos - Aviso Legal. Desarrollado por Colnodo