| MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
|---|---|---|
| Diciembre | Estados Financieros Diciembre Vigencia 2022 | Descargar pdf |
| Diciembre | Nota Estados Financieros Vigencia 2022 | Descargar pdf |
| Noviembre | Estados Financieros Noviembre Vigencia 2022 | Descargar pdf |
| Octubre | Estados Financieros Octubre Vigencia 2022 | Descargar pdf |
| Septiembre | Estados Financieros Septiembre Vigencia 2022 | Descargar pdf |
| Agosto | Estados Financieros Agosto Vigencia 2022 | Descargar pdf |
| Julio | Estados financieros julio 2022 | Descargar pdf |
| Junio | Estados financieros junio 2022 | |
| Mayo | Estados financieros mayo 2022 | Descargar pdf |
| Abril | Estados financieros abril 2022 | Descargar pdf |
| Marzo | Estados financieros marzo 2022 | Descargar pdf |
| Febrero | Estados financieros febrero 2022 | Descargar pdf |
| Enero | Estados financieros enero 2022 | Descargar pdf |
Dirección Sede Principal
Dirección Calle 26 No. 11-131 Barrio 5 de Diciembre Inírida - Guainía (Colombia) -
Cel: 3115138768
Horario de ateción:
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 A.M a 12 P.M y 2:00 P.M. a 6:00 P.M.
Correo electrónico:
contactenos@cda.gov.co
Buzón de notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@cda.gov.co
Sitio desarrollado en el marco de la Estrategia de Gobierno En Línea del orden Territorial (GELT) que implementa el Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir del proyecto Internet para la Rendición de Cuentas (IPRC) de Transparencia por Colombia en asocio con Colnodo. Consulte nuestras Políticas de privacidad y de tratamiento de datos - Aviso Legal. Desarrollado por Colnodo