| MES | DESCRIPCIÓN | DESCARGAR |
|---|---|---|
| Diciembre | Ejecucion presupuestal Diciembre 2023 | Descargar pdf |
| Noviembre | Ejecucion presupuestal Noviembre 2023 | Descargar pdf |
| Octubre | Ejecucion presupuestal Octubre 2023 | Descargar pdf |
| Septiembre | Ejecucion presupuestal Septiembre 2023 | Descargar pdf |
| Agosto | Ejecucion presupuestal Agosto 2023 | Descargar pdf |
| Julio | Ejecucion presupuestal Julio 2023 | Descargar pdf |
| Junio | Ejecucion presupuestal junio 2023 | Descargar pdf |
| Mayo | Ejecución presupuestal Mayo 2023 | Descargar pdf |
| Abril | Ejecucion presupuestal Abril 2023 | Descargar pdf |
| Marzo | Ejecucion presupuestal marzo 2023 | Descargar pdf |
| Febrero | Ejecucion presupuestal febrero 2023 | |
| Enero | Ejecucion presupuestal Enero 2023 | Descargar pdf |
Dirección Sede Principal
Dirección Calle 26 No. 11-131 Barrio 5 de Diciembre Inírida - Guainía (Colombia) -
Cel: 3115138768
Horario de ateción:
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 8:00 A.M a 12 P.M y 2:00 P.M. a 6:00 P.M.
Correo electrónico:
contactenos@cda.gov.co
Buzón de notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@cda.gov.co
Sitio desarrollado en el marco de la Estrategia de Gobierno En Línea del orden Territorial (GELT) que implementa el Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a partir del proyecto Internet para la Rendición de Cuentas (IPRC) de Transparencia por Colombia en asocio con Colnodo. Consulte nuestras Políticas de privacidad y de tratamiento de datos - Aviso Legal. Desarrollado por Colnodo